Tüm Mesleklere DönTüm Tren Teşkil Memuru Kadrolarını Filtrele
Tren Teşkil Memuru KPSS Atama İstatistikleri
ÖSYM merkezi yerleştirme dönemlerine göre Tren Teşkil Memuru kadrolarının taban puanları, kontenjan dağılımı ve alım yapan kurumlar
En Düşük Taban Puan74.9652
Ortalama Taban Puan79.28
En Yüksek Puan87.0411
Toplam Kontenjan93
Tren Teşkil Memuru Kadroları ve Taban Puanları
Son Dönemler| Kurum & İl | Dönem | Kont. | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erzurum | 2023/2 | 3 | 76.6491 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan | 2023/2 | 1 | 77.0200 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hatay | 2023/2 | 1 | 77.0483 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Niğde | 2023/2 | 1 | 77.1554 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adana | 2023/2 | 1 | 78.2352 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri | 2023/2 | 1 | 78.3318 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gaziantep | 2023/2 | 1 | 79.0617 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivas | 2023/2 | 1 | 80.0107 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kocaeli | 2023/2 | 1 | 80.3320 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl | 2022/1 | 2 | 74.9652 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muş | 2022/1 | 1 | 75.0280 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bitlis | 2022/1 | 3 | 75.0383 |
2023/2
Kontenjan: 3
Taban:76.6491
2023/2
Kontenjan: 1
Taban:77.0200
Kontenjan: 1
Taban:77.0483
Kontenjan: 1
Taban:77.1554
Kontenjan: 1
Taban:78.2352
2023/2
Kontenjan: 1
Taban:78.3318
2023/2
Kontenjan: 1
Taban:79.0617
Kontenjan: 1
Taban:80.0107
2023/2
Kontenjan: 1
Taban:80.3320
2022/1
Kontenjan: 2
Taban:74.9652
Kontenjan: 1
Taban:75.0280
2022/1
Kontenjan: 3
Taban:75.0383
Tren Teşkil Memuru Tercih Rehberi ve Özel Şartlar
Kamu kurumları Tren Teşkil Memuru alımlarında mezuniyet şartının yanı sıra YDS yabancı dil belgesi, bilgisayar işletmenliği sertifikası (6225), güvenlik tahkikatı (7225) ve mesleki tecrübe gibi özel nitelik kodları belirleyebilmektedir. Tercih bildiriminde bulunmadan önce güncel ÖSYM tercih kılavuzundaki tüm şartları kontrol ediniz.
Atama Özeti
Toplam Pozisyon Sayısı:50
Alım Yapan Kurum Sayısı:1 Kurum
Açılan Kontenjan:93 Kişi