Tüm Mesleklere DönTüm Sürveyan Kadrolarını Filtrele
Sürveyan KPSS Atama İstatistikleri
ÖSYM merkezi yerleştirme dönemlerine göre Sürveyan kadrolarının taban puanları, kontenjan dağılımı ve alım yapan kurumlar
En Düşük Taban Puan57.0599
Ortalama Taban Puan76.14
En Yüksek Puan90.5555
Toplam Kontenjan387
Sürveyan Kadroları ve Taban Puanları
Son Dönemler| Kurum & İl | Dönem | Kont. | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivas | 2026/1 | 1 | 76.4731 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gaziantep | 2026/1 | 1 | 76.9143 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivas | 2026/1 | 1 | 78.3696 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya | 2026/1 | 1 | 78.6504 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Balıkesir | 2026/1 | 1 | 80.6086 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ | 2026/1 | 1 | 81.9632 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul | 2025/2 | 1 | 57.0599 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul | 2025/2 | 3 | 61.4892 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmaniye | 2025/2 | 1 | 62.3574 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivas | 2025/2 | 2 | 62.8788 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mersin | 2025/2 | 1 | 63.4715 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hatay | 2025/2 | 1 | 63.8292 |
Kontenjan: 1
Taban:76.4731
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:76.9143
Kontenjan: 1
Taban:78.3696
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:78.6504
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:80.6086
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:81.9632
2025/2
Kontenjan: 1
Taban:57.0599
2025/2
Kontenjan: 3
Taban:61.4892
2025/2
Kontenjan: 1
Taban:62.3574
Kontenjan: 2
Taban:62.8788
2025/2
Kontenjan: 1
Taban:63.4715
Kontenjan: 1
Taban:63.8292
Sürveyan Tercih Rehberi ve Özel Şartlar
Kamu kurumları Sürveyan alımlarında mezuniyet şartının yanı sıra YDS yabancı dil belgesi, bilgisayar işletmenliği sertifikası (6225), güvenlik tahkikatı (7225) ve mesleki tecrübe gibi özel nitelik kodları belirleyebilmektedir. Tercih bildiriminde bulunmadan önce güncel ÖSYM tercih kılavuzundaki tüm şartları kontrol ediniz.
Atama Özeti
Toplam Pozisyon Sayısı:216
Alım Yapan Kurum Sayısı:1 Kurum
Açılan Kontenjan:387 Kişi