Tüm Mesleklere DönTüm Stajyer Aim Memuru Kadrolarını Filtrele
Stajyer Aim Memuru KPSS Atama İstatistikleri
ÖSYM merkezi yerleştirme dönemlerine göre Stajyer Aim Memuru kadrolarının taban puanları, kontenjan dağılımı ve alım yapan kurumlar
En Düşük Taban Puan94.9773
Ortalama Taban Puan96.30
En Yüksek Puan98.2002
Toplam Kontenjan31
Stajyer Aim Memuru Kadroları ve Taban Puanları
Son Dönemler| Kurum & İl | Dönem | Kont. | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağrı | 2020/2 | 1 | 94.9773 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muş | 2020/2 | 1 | 95.0063 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kars | 2020/2 | 3 | 95.0692 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl | 2020/2 | 1 | 95.0907 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Iğdır | 2020/2 | 1 | 95.1207 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan | 2020/2 | 2 | 95.1348 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van | 2020/2 | 2 | 95.4029 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ | 2020/2 | 1 | 95.5032 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adıyaman | 2020/2 | 2 | 95.5219 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mardin | 2020/2 | 1 | 95.6007 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Diyarbakır | 2020/2 | 1 | 95.9072 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erzurum | 2020/2 | 1 | 96.1566 |
Kontenjan: 1
Taban:94.9773
Kontenjan: 1
Taban:95.0063
Kontenjan: 3
Taban:95.0692
2020/2
Kontenjan: 1
Taban:95.0907
2020/2
Kontenjan: 1
Taban:95.1207
2020/2
Kontenjan: 2
Taban:95.1348
Kontenjan: 2
Taban:95.4029
2020/2
Kontenjan: 1
Taban:95.5032
2020/2
Kontenjan: 2
Taban:95.5219
2020/2
Kontenjan: 1
Taban:95.6007
2020/2
Kontenjan: 1
Taban:95.9072
2020/2
Kontenjan: 1
Taban:96.1566
Stajyer Aim Memuru Tercih Rehberi ve Özel Şartlar
Kamu kurumları Stajyer Aim Memuru alımlarında mezuniyet şartının yanı sıra YDS yabancı dil belgesi, bilgisayar işletmenliği sertifikası (6225), güvenlik tahkikatı (7225) ve mesleki tecrübe gibi özel nitelik kodları belirleyebilmektedir. Tercih bildiriminde bulunmadan önce güncel ÖSYM tercih kılavuzundaki tüm şartları kontrol ediniz.
Atama Özeti
Toplam Pozisyon Sayısı:24
Alım Yapan Kurum Sayısı:1 Kurum
Açılan Kontenjan:31 Kişi