Tüm Mesleklere DönTüm Hareket Memuru Kadrolarını Filtrele
Hareket Memuru KPSS Atama İstatistikleri
ÖSYM merkezi yerleştirme dönemlerine göre Hareket Memuru kadrolarının taban puanları, kontenjan dağılımı ve alım yapan kurumlar
En Düşük Taban Puan71.4496
Ortalama Taban Puan77.51
En Yüksek Puan94.3025
Toplam Kontenjan481
Hareket Memuru Kadroları ve Taban Puanları
Son Dönemler| Kurum & İl | Dönem | Kont. | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kars | 2026/1 | 2 | 73.4150 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl | 2026/1 | 1 | 73.7434 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malatya | 2026/1 | 3 | 74.3823 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul | 2026/1 | 1 | 74.4904 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Edirne | 2026/1 | 1 | 74.7120 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uşak | 2026/1 | 1 | 74.8469 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzmir | 2026/1 | 1 | 75.0407 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzmir | 2026/1 | 1 | 75.0415 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul | 2026/1 | 1 | 75.1084 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilecik | 2026/1 | 2 | 75.4086 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Manisa | 2026/1 | 1 | 76.7144 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ | 2026/1 | 1 | 76.7596 |
Kontenjan: 2
Taban:73.4150
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:73.7434
2026/1
Kontenjan: 3
Taban:74.3823
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:74.4904
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:74.7120
Kontenjan: 1
Taban:74.8469
Kontenjan: 1
Taban:75.0407
Kontenjan: 1
Taban:75.0415
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:75.1084
2026/1
Kontenjan: 2
Taban:75.4086
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:76.7144
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:76.7596
Hareket Memuru Tercih Rehberi ve Özel Şartlar
Kamu kurumları Hareket Memuru alımlarında mezuniyet şartının yanı sıra YDS yabancı dil belgesi, bilgisayar işletmenliği sertifikası (6225), güvenlik tahkikatı (7225) ve mesleki tecrübe gibi özel nitelik kodları belirleyebilmektedir. Tercih bildiriminde bulunmadan önce güncel ÖSYM tercih kılavuzundaki tüm şartları kontrol ediniz.
Atama Özeti
Toplam Pozisyon Sayısı:206
Alım Yapan Kurum Sayısı:1 Kurum
Açılan Kontenjan:481 Kişi